Technické parametry:
| Velikosti | 16 17.5 19 |
| Barva | Gloss Black/ Pearl White |
| Druhá barva | |
| rám | Alpha Red Aluminum w/ABP, Full Floater, alloy EVO Link, E2 tapered head tube, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, ISCG, 203mm travel |
| odpružená vidlice | RockShox Boxxer Race wcoil spring, rebound, low speed compression, rebound, rebound, internal preload, Motion Control IS, 1 1/8" steerer, Maxle DH 20mm 200mm 16/17.5" red; 19" blue spring |
| tlumič | FOX DHX 4.0, custom "DH race tuned" w/air adjust ProPedal/bottom out, rebound; 8.75"x2.75" 16" 400lb; 17.5" 450lb; 19" 500lb spring |
| kola | Bontrager Big Earl Disc wheel system, 6 bolt, tubeless ready |
| pláště | Maxxis Minion DHF, 2.5 |
| řazení | SRAM X.7 Trigger |
| přesmykač | |
| přehazovačka | SRAM X.9 |
| kliky | Race Face Respond DH, 38t |
| střed | |
| kazeta | SRAM PG970 12-26, 9 speed |
| pedály | |
| sedlo | Bontrager Race |
| sedlovka | Bontrager Rhythm, 31.6, 5mm offset |
| představec | Bontrager Big Earl, 10 degree |
| řidítka | Bontrager Big Earl, 25mm rise |
| gripy | Bontrager Rhythm Dual Lock On |
| hl.složení | FSA NO.57E, E-2 , ACB sealed bearings |
| brzdy | Avid Elixir R hydraulic disc |