TABULKA VELIKOSTÍ - klikněte pro správné zobrazení.

Pánské oblečení (unisex)

  S M L XL XXL 3XL 4XL
výška (cm) 160-175 170-180 175-185 180-190 185-195 190-200 190-200
obvod hrudníku (cm) 88-94 94-100 100-106 106-112 112-118 118-124 122-128
obvod pasu (cm) 76-82 82-88 88-94 94-100 100-106 106-112 110-116
obvod boků (cm) 90-96 96-102 102-108 108-114 114-120 120-126 124-130


Dámské oblečení

  S M L XL XXL 3XL
výška (cm) 160-168 164-172 168-176 172-180 175-180 172-180
obvod hrudníku (cm) 82-88 88-94 94-100 100-106 106-110 110-114
obvod pasu (cm) 66-72 72-78 78-84 84-90 90-94 94-98
obvod boků (cm) 88-94 94-100 100-106 106-110 110-114 114-118

Upozornění: Uvedené velikosti jsou orientační a s ohledem na konkrétní postavu se může vhodná velikost lišit.